Sábado, 25 de Mayo de 2013
 

Jugador ACB Endesa

Inicio | jugadores-acb | Nik Caner-Medley




| # |


Estadísticas
VPP 0.00
PPP 0.00
MPP 0.00
RPP 0.00
APP 0.00
Altura:
País:


Estadísticas de Nik Caner-Medley


Media estadísticas
Temporada Equipo PJ MIN PUN T2% T3% T1% ROF RDF RTO ASI BRE BPE CON TFA TCO MAT FFA FCO VAL
2011/2012 VAL 32 29.53 13.19 0.505 0.368 0.731 1.91 4.88 6.78 1.38 0.97 1.69 0.34 0.41 0.47 0.63 1.34 2.94 15.59
2010/2011 EST 31 29.71 14.42 0.563 0.336 0.806 2.06 5.55 7.61 0.94 1.19 1.61 0.58 0.58 0.42 0.55 1.61 2.71 17.65
2009/2010 EST 33 29.36 11.88 0.537 0.289 0.696 2.45 4.06 6.52 0.88 1.33 1.76 0.45 0.45 0.33 0.58 2.06 2.79 13.79
Media Total: 96 29.53 13.14 0.537 0.339 0.741 2.15 4.81 6.96 1.06 1.17 1.69 0.46 0.48 0.41 0.58 1.68 2.81 15.64




Total estadísticas
Temporada Equipo PJ MIN PUN T2 T3 T1 ROF RDF RTO ASI BRE BPE CON TFA TCO MAT FFA FCO VAL
2011/2012 VAL 32 945 422 98/194 50/136 76/104 61 156 217 44 31 54 11 13 15 20 43 94 499
2010/2011 EST 31 921 447 130/231 36/107 79/98 64 172 236 29 37 50 18 18 13 17 50 84 547
2009/2010 EST 33 969 392 123/229 22/76 80/115 81 134 215 29 44 58 15 15 11 19 68 92 455
Total: 96 2835 1261 351/654 108/319 235/317 206 462 668 102 112 162 44 46 39 56 161 270 1501




Record estadísticas
Temporada MIN PUN T2R T2I T3R T3I T1R T1I ROF RDF RTO ASI BRE BPE CON TFA TCO MAT FFA FCO VAL
2011/2012 39 22 7 12 4 8 7 10 4 11 14 5 3 6 2 2 2 3 4 6 30
2010/2011 39 26 10 16 5 8 7 9 6 12 15 4 4 6 3 3 2 3 5 6 37
2009/2010 38 22 9 15 3 6 7 11 7 7 12 3 5 6 3 2 1 3 4 8 29
Record: 39 26 10 16 5 8 7 11 7 12 15 5 5 6 3 3 2 3 5 8 37



MIN: Minutos | PUN: Puntos | T2: Tiros de 2 | T2R: Tiros de 2 Realizados | T2I: Tiros de 2 Intentados | T3: Tiros de 3 | T3R: Tiros de 3 Realizados | T3I: Tiros de 3 Intentados | T1: Tiros de 1 | T1R: Tiros de 1 Realizados | T1I: Tiros de 1 Intentados | ROF: Rebotes Ofensivos | RDF: Rebotes Defensivos | RTO: Rebotes Totales | ASI: Asistencias | BRE: Balones Recuperados | BPE: Balones Perdidos | CON: Contraataques | TFA: Tapones a favor | TCO: Tapones en contra | MAT: Mates | FFA: Faltas a favor | FCO: Faltas en contra | VAL: Valoracion






 
Copyright 2013 ©. Todos los derechos reservados     Nota Legal